PLMEN Malosiaga fale puipui puipui 48v lifepo4 pusa maa 5kw sola fale teu fale lifepo4 48V 100ah maa lithium





| Uiga tau eletise | Fa'ailoga eletise | 48V 51.2V faitalia |
| Ole malosi ole igoa | 200Ah (C5,25 ℃) | |
| Malosiaga | 9600WH / 102400WH | |
| Fa'alotoifale | ≤500mQ | |
| Ta'amilosaga Olaga | >2000 ta'amilosaga @1C 100%DOD | |
| Masina Fa'ate'a Lava | <3% | |
| Lelei o le totogi | 100% @0.2C | |
| Lelei o le totogi | 96~99% @1C | |
| Totogi masani | Totogi eletise | 54.8±0.2V |
| Faiga tau | 0.2C i le 54.8V, ona 54.8V, totogi le taimi nei 0.02C(CC/CV) | |
| totogi le taimi nei | 20A | |
| Max.totogi le taimi nei | 30A | |
| Totogi le eletise tipi | 55.5V±0.2V | |
| Totogi masani | Fa'aauau pea | 100A |
| Max.Pulse Current | 150A(<3s) | |
| lafoa'i tipi tipi | 37.5V | |
| Si'osi'omaga | Totogi Temperature | 0 ℃ i le 45 ℃ (32F i le 113F) @60 25% Susū Faatatau |
| Fa'asa'o vevela | -20 ℃ i le 60 ℃ (-4F i le 140F) @60 25% Susū Faatatau | |
| Teuga vevela | 0 ℃ i le 40 ℃ (32F i le 104F) @60 25% Susū Faatatau | |
| Fa'ainisinia | Cell & Metotia | 10213245-3.2V50AH-15S4P |
| Pusa Faila | ABS | |
| Fua (in./mm.) | 482*500*270 mm(tulaga masani 3U) | |
| Mamafa (lbs./kg.) | 77Kg | |
| Terminal | 100A E ala i le fa'amau | |
| Polokalama (filifiliga) | RS485/CANBUS | |
| BMS | 15S/16S 100A | |
| fa'aaliga LCD | IOE |





