




| Uiga tau eletise | Fa'ailoga eletise | 12.8V |
| Ole malosi ole igoa | 10Ah (C5,25℃) | |
| Malosiaga | 128WH | |
| Fa'alotoifale | ≤100mQ | |
| Ta'amilosaga Olaga | >2000 ta'amilosaga @1C 100%DOD | |
| Masina Fa'ate'a Lava | <3% | |
| Lelei o le totogi | 100% @0.2C | |
| Lelei o le totogi | 96~99% @1C | |
| Totogi masani | Totogi eletise | 14.6±0.2V |
| Faiga tau | 0.2C i le 14.6V, sosoo ai ma le 14.6, totogi le taimi nei 0.02C(CC/CV) | |
| totogi le taimi nei | 15A | |
| Max.totogi le taimi nei | 15A | |
| Totogi le eletise tipi | 14.8V±0.2V | |
| Totogi masani | Fa'aauau pea | 15A |
| Max.Pulse Current | 45A(<3s) | |
| lafoa'i tipi tipi | 10V | |
| Si'osi'omaga | Totogi Temperature | 0 ℃ i le 45 ℃ (32F i le 113F) @60 25% Susū Faatatau |
| Fa'asa'o vevela | -20 ℃ i le 60 ℃ (-4F i le 140F) @60 25% Susū Faatatau | |
| Teuga vevela | 0 ℃ i le 40 ℃ (32F i le 104F) @60 25% Susū Faatatau | |
| Fa'ainisinia | Cell & Metotia | 3.2V10AH-4S1P |
| Pusa Faila | ABS | |
| Fua (in./mm.) | 151*98*95mm | |
| Mamafa (lbs./kg.) | 2.5Kg | |
| Terminal | T2 | |
| BMS | 4S 10A | |
| fa'aaliga LCD | IOE |




